| 1o, 2o FUTBOL | |
| GRUPO | LUNES |
| 2o | EMILIO TADEO COLE SPUDE |
| 2o | SANTIAGO BAUTISTA AGUILAR |
| 1o | JOSE MA. ALAVEZ SILVA |
| 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL |
| 1o | JEAN MORO VILCHIS |
| 1o | KARED CASTILLO MARROQUIN |
| 2o | JOSE ANTONIO ORTIZ RICARTE |
| 2o | JOSE MARIO IBARRA CASTELLANOS |
| 2o | RICARDO VILLASEÑOR GOMEZ |
| 2o | LUIS ANGEL ROCHA LOZADA |
| 2o | EMILIANO OLGUIN CALDERON |
| 2o | GAEL OLIVAREZ ZEPEDA |
| 1o | YOLTIC VELEZ PEREZ |
| 1o | OSCAR GAEL CORDERO M. |
| 1o | MANUEL ORDAZ LARA |
| 2o | EMILIANO NUÑEZ HERNANDEZ |
| 2o | EMIR HERNANDEZ RETIZ |
| 2o | ERICK CHAVEZ HERNANDEZ |
| 2o | PAUL A. ESTRADA MAGDALENO |
| 1o | KURY DE LA HOZ IZAGUIRRE |
| 1o | SAMUEL ESTRADA BUENDIA |
| 2o | ISMAEL NORIS ARGUETA |
| 2o | SANTIAGO LARA CARMONA |
| 1o | GUILLERMO LEON CHANG |
| 1o | EMILIANO ORTEGA ANGELES |
sábado, 6 de septiembre de 2014
LISTA DE TALLERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario