| 1o, 2o,3o | |
| JUEVES AJEDREZ | |
| 2o | INES CARLOS VERDUZCO |
| 2o | RENATA ALVAREZ AGUILAR |
| 1o | AHTZIRI ARANDA CASTILLO |
| 1o | MARIANE TRONCOSO GONZALEZ |
| 1o | BRIGUITTE PAOLA ROMERO BEGA |
| 1o | ERIKA GONZALEZ GUADARRAMA |
| 3o | RODRIGO GOMEZ GONZALEZ |
| 3o | PAMELA SANTOS QUIROZ |
| 3o | STELA ZAZUETA ESTRADA |
| 3o | DANNA S. TELLEZ OLIVERA |
| 1o | JOSE MARIA ALAVEZ SILVA |
| 3o | ERIKA MORANCHEL URIEGAS |
| 2o | KARIME LECHUGA SANDOVAL |
| 1o | ETHAN LECHUGA SANDOVAL |
| 2o | VICTORIA RAMIREZ |
| 1o | JEAN MORO VILCHIS |
| 2o | MELANIE M. RODRIGUEZ BERBER |
| 2o | ANA VICTORIA ROMERO A. |
| 2o | RICARDO VILLASEÑOR |
| 3o | AMERICA CARPIO |
| 3o | DENEB MORENO OLVERA |
| 2o | SUSAN S. ANGELES G. |
| 3o | ANGELICA PEREZ CORANGUEZ |
| 2o | LUIS ANGEL ROCHA |
| 2o | GAEL OLIVARES ZEPEDA |
sábado, 6 de septiembre de 2014
LISTA DE TALLERES
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario